Kotak Mahindra Bank: RLLR: 0.75 | From: 8.7% - To: 10.5%
Union Bank of India: RLLR: 0.5 | From: 8.5% - To: 10%
Bank of Baroda: RLLR: 0.5 | From: 9.25% - To: 11%
HDFC Bank: RLLR: 0.75 | From: 8.5% - To: 8.8%

Financial Markets


For Salaried For Self-Employed
Bank RLLR From (%) To (%) From (%) To (%)
Kotak Mahindra Bank 0.75 8.7 10.5 9.2 10.75
Union Bank of India 0.5 8.5 10 8.75 11
Bank of Baroda 0.5 9.25 11 9.05 10.95
HDFC Bank 0.75 8.5 8.8 8.75 9
RLLR - Repo Linked Leading Rate
* Last updated on 30-03-2024
Emi Calculator

>

EMI Calculator

₹50,000
₹4,00,00,000
Years
1 Year
30 Year
%
5%
16%
Your EMI will be ₹ 18,000 per month.